top of page

Ligue
(19) 9 8187-0338
FAQ
Configurando sua FAQ
Geral
TABELA DE TAMANHO
VAGUI (Jaleco):
TAMNHOS A0 A1 A2 A3 A4 A5
1°Comrpimento manga : 69cm 72cm 74cm 78cm 80cm 82cm
2°Largura do Peito: 53cm 57cm 60cm 64cm 66cm 69cm
3°Abertura [boca] da manga:16cm 16cm 17cm 17cm 18cm 19cm
4°comprimento do paleto: 71cm 74cm 78cm 80cm 84cm 86cm
CALÇA (PANT)
TAMNHOS A0 A1 A2 A3 A4 A5
Largura da cintura: 50cm 51cm 53cm 58cm 61cm 65cm
Comprimento exterior: 90cm 94cm 97cm 101cm 103cm 107cm
Largura da coxa: 26cm 18cm 29cm 32cm 33cm 34cm
*SUGESTÃO de Tamanhos: ( pode variar de acordo com seu biotipo)
(A0: Altura: 1.55m a 1.65m/ Peso: Até 65kg) -
(A1: Altura: 1.60m a 1.75m/ Peso: Até 75kg) -
(A2: Altura: 1.75m a 1.80m/ Peso: Até 85kg) -
(A3: Altura: 1.80m a 1.85m/ Peso: Até 90kg)-
(A4: Altura: 1.85m a 1.90m/ Peso: Até 100kg)-
bottom of page